Grande maison avec 9 chambres à coucher, 4 salles de bain et 1 salle d'eau actuellement louée pour 1920$/mois rien d'inclus jusqu'au 30 juin 2024. Bien situé dans l'est de Sherbrooke, à proximité du Cégep de Sherbrooke, transports en commun et plusieurs commerces / restaurants.
Niveau | Pièce | Dimensions | Caractéristiques |
---|---|---|---|
2 | Autre | 6.8x11.6 P | Autre |
2 | Autre | 19.9x10 P | Autre |
2 | Chambre à coucher | 13.2x14.4 P | Autre |
2 | Chambre à coucher | 10.10x12.11 P | Autre |
2 | Chambre à coucher | 12.3x14.3 P | Autre |
2 | Chambre à coucher | 14.2x8.8 P | Autre |
2 | Salon | 11.6x6.6 P | Autre |
2 | Salle de bains | 5.8x7.1 P | Céramique |
2 | Salle de bains | 6.8x4.11 P | Céramique |
RC | Autre | 7.2x14 P | Autre |
RC | Autre | 14.6x30.1 P | Autre |
RC | Chambre à coucher | 15.6x13.9 P | Autre |
RC | Chambre à coucher | 11.11x11.11 P | Autre |
RC | Chambre à coucher | 11.4x11.2 P | Autre |
RC | Chambre à coucher | 13.5x8.11 P | Autre |
RC | Autre | 6.6x13.8 P | Céramique |
RC | Cuisine | 13.10x18.11 P | Céramique |
RC | Salle de bains | 6.5x6.5 P | Céramique |
SS | Autre | 6x8.10 P | Autre |
SS | Autre | 6.6x9.5 P | Autre |
SS | Autre | 6.5x12.6 P | Autre |
SS | Chambre à coucher | 10.3x22.2 P | Autre |
SS | Salle de bains | 5.3x8.9 P | Autre |
SS | Salle de jeux | 25.7x19.7 P | Autre |
SS | Salle familiale | 17.11x16.8 P | Autre |
TAXES MUNICIP. | 4377 $ |
TAXES SCOLAIRES | 189 $ |
AUTRES TAXES | 3901 $ |
Dépenses totales | 8 467 $ |
Selon les dernières données, l’arrondissement de Fleurimont regroupe près de 28 % de la population totale de la Ville de Sherbrooke avec ses 45 900 habitants.
Le territoire de l’arrondissement de Fleurimont est grand puisque sa superficie est estimée à 43 km2. L’ensemble de ses parcs et de ses infrastructures regroupe pas moins de 75 plateaux intérieurs et extérieurs offerts au public