Immeubles de 6 logements situés au Centre-ville de Sherbrooke. Les appartements sont tous loués mensuellement à des locataires stables depuis plusieurs années. À proximité de tous les services, à voir!
Mont-BellevueRésidentiel | 55 560 $ |
Revenus totales | 55 560 $ |
ASSURANCES | 2079 $ |
ENERGIE | 10547 $ |
TAXES MUNICIP. | 5511 $ |
TAXES SCOLAIRES | 314 $ |
Dépenses totales | 18 451 $ |
Plages de financement | Termes de 5 ans | Termes de 10 ans |
---|---|---|
Moins de 500,000$ | 3,25% | 3,63% |
Entre 500,000$ et 750,000$ | 3,10% | 3.33% |
Entre 750,000$ à 1M$ | 3,00% | 3,33% |
Entre 1M$ et 1.5M$ | 2,85% | 3,28% |
Entre 1.5M$ et 2M$ | 2,80% | 3,23% |
Entre 2M$ et 3M$ | 2,75% | 3,18% |
Entre 3M$ et 5M$ | 2,70% | 3,13% |
Entre 5M$ et 7M$ | 2,64% | 3,08% |
Entre 7M$ et 10M$ | 2,59% | 3,03% |
Plus de 10M$ | 2,55% | 2,98% |
L’arrondissement des Nations regroupe les anciens arrondissements de Jacques-Cartier et du Mont-Bellevue. Sa population totalise 68 111 citoyens, ce qui en fait l’arrondissement le plus populeux de la Ville. Pas moins de 41 % des Sherbrookois vivent dans cet arrondissement, alors que sa superficie ne représente que 16 % du territoire sherbrookois.