Occasion exceptionnelle en plein coeur de centre-ville de Magog. Immeuble commercial situé aux axes des rues Saint-Patrice O et rue des Pins. Idéal pour un investisseur désirant démarrer son entreprise dans un secteur clé. Le secteur est très passant, autant à pied qu'en voiture. L'immeuble offre trois locaux commerciaux. Au RDC vous retrouverez un local d'approximativement 2813 pieds carrés incluant l'espace au sous-sol. À l'étage, deux autres locaux d'environ 873 et 810 pieds carrés sont aussi disponibles.
ASSURANCES | 1895 $ |
ENERGIE | 6404 $ |
NEIGE/PELOUSE | 1034 $ |
TAXES EAU | 68 $ |
TAXES MUNICIP. | 6547 $ |
TAXES SCOLAIRES | 277 $ |
Dépenses totales | 16 225 $ |
Plages de financement | Termes de 5 ans | Termes de 10 ans |
---|---|---|
Moins de 500,000$ | N/A | N/A |
Entre 500,000$ et 750,000$ | N/A | N/A |
Entre 750,000$ à 1M$ | N/A | N/A |
Entre 1M$ et 1.5M$ | N/A | N/A |
Entre 1.5M$ et 2M$ | N/A | N/A |
Entre 2M$ et 3M$ | N/A | N/A |
Entre 3M$ et 5M$ | N/A | N/A |
Entre 5M$ et 7M$ | N/A | N/A |
Entre 7M$ et 10M$ | N/A | N/A |
Plus de 10M$ | N/A | N/A |
La ville de Magog, située dans les Cantons-de-l’Est, est reconnue pour ses paysages à couper le souffle, ses routes vallonnées, ses hébergements chaleureux et ses expériences gourmandes uniques. Au cœur de la MRC de Memphrémagog, le pôle touristique Magog-Orford est bien connu des visiteurs grâce au majestueux lac Memphrémagog, au mont Orford et au cachet unique du centre-ville de Magog.